求人コード
262
| 給与 | 240,000 ~ 560,000 円/月 |
|---|---|
| 職種 | 解析・調査 |
| 勤務地 | 北海道 |
| 雇用形態 | 正社員 |
建設工事に先立ち、環境や地盤に関する調査業務を担当します。現地での調査やデータ収集、測定作業を行い、取得した情報を整理・分析します。社内では解析補助や資料作成を行い、調査結果を報告書としてまとめます。現場作業とデスクワークの両方を経験でき、建設計画の基礎となる重要な工程に携われる業務です。未経験の方でも、調査方法や安全管理から丁寧に指導します。
こちらの求人について
求人の魅力
専門性を身につけながら長期的に活躍できる職種です。
募集概要
| 仕事内容 | 建設前の環境・地盤調査業務 建設工事に先立ち、環境や地盤に関する調査業務を担当します。 現地での調査やデータ収集、測定作業を行い、取得した情報を整理・分析します。 社内では解析補助や資料作成を行い、調査結果を報告書としてまとめます。 現場作業とデスクワークの両方を経験でき、建設計画の基礎となる重要な工程に携われる業務です。 未経験の方でも、調査方法や安全管理から丁寧に指導します。 |
|---|---|
| 必要なスキル・経験 | 一生モノの技術を身につけたい方、未経験歓迎 |
| 期間 | 即日 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 就業日 | 月・火・水・木・金 |
| 休日休暇 | ・週休2日制(土・日)
・祝日 ・GW休暇 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・慶弔休暇 |
| 待遇・福利厚生 | ・昇給査定年1回
・社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ・通勤手当 |
| 勤務開始日 | 即日就業可能 |


