求人コード
372
| 給与 | 325,000 ~ 428,000 円/月 |
|---|---|
| 職種 | 解析・調査 |
| 勤務地 | 宮城県 |
| 雇用形態 | 正社員 |
現地調査、データ収集、簡易測定、解析補助、報告書作成を行います。自然環境や周辺条件を考慮したデータ整理が求められ、設計・施工計画に重要な情報を提供します。
こちらの求人について
求人の魅力
専門性を高めながら長期的に活躍できる職種。
調査分野の経験を積みたい方におすすめです。
募集概要
| 仕事内容 | 建設前の環境影響調査業務を担当します。 【具体的には…】 現地調査、データ収集、簡易測定、解析補助、報告書作成を行います。 自然環境や周辺条件を考慮したデータ整理が求められ、設計・施工計画に重要な情報を提供します。 |
|---|---|
| 必要なスキル・経験 | 社会人マナーを意識して行動できる方。 |
| 期間 | 即日 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 就業日 | 月・火・水・木・金 |
| 休日休暇 | ・週休2日制(土・日)
・祝日 ・GW休暇 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・慶弔休暇 |
| 待遇・福利厚生 | ・昇給査定年1回
・社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ・通勤手当 |
| 勤務開始日 | 即日就業可能 |




