求人コード
381
| 給与 | 320,000 ~ 447,000 円/月 |
|---|---|
| 職種 | 解析・調査 |
| 勤務地 | 秋田県 |
| 雇用形態 | 正社員 |
現地での目視点検や簡易測定、写真撮影、調査データ整理を行います。取得したデータをもとに劣化状況を解析し、報告書作成を行います。調査結果は補修設計や施工計画に活用されます。
こちらの求人について
求人の魅力
内勤中心で働きやすく、建設業界で安定したキャリアを築ける事務職です。
募集概要
| 仕事内容 | 橋梁や構造物の劣化状況を調査・解析する業務を担当します。 【具体的には…】 現地での目視点検や簡易測定、写真撮影、調査データ整理を行います。 取得したデータをもとに劣化状況を解析し、報告書作成を行います。 調査結果は補修設計や施工計画に活用されます。 |
|---|---|
| 必要なスキル・経験 | 報告・連絡・相談を徹底し、チームメンバーと協力しながら責任感のある方。 業務を最後までやり遂げた経験がある方。 |
| 期間 | 即日 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 就業日 | 月・火・水・木・金 |
| 休日休暇 | ・週休2日制(土・日)
・祝日 ・GW休暇 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・慶弔休暇 |
| 待遇・福利厚生 | ・昇給査定年1回
・社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ・通勤手当 |
| 勤務開始日 | 即日就業可能 |




